Суточный отчёт
Выполненные работы и фотографии за один день
Физические объёмы
Выполнение за день — по дате текущего суточного отчёта; нулевые и пустые значения показаны прочерком.
В работе
| Работа / позиция | Выполнение за день | Готовность | Кол-во план | Кол-во факт | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж ж/б плиты полаПоз. 605 · ВОР 2 · Демонтаж существующего пола · «Факт», строка 6 | — | 28.2% | 4 824 м³ | 1 358,58 м³ | 3 465,42 м³ |
| Разработка грунта с погрузкойПоз. 606 · ВОР 3 · Демонтаж существующего пола · «Факт», строка 7 | — | 25.1% | 2 400,3 м³ | 601,58 м³ | 1 798,72 м³ |
| Вывоз и утилизация мусораПоз. 607 · ВОР 4 · Демонтаж существующего пола · «Факт», строка 8 | — | 28.3% | 14 938 т | 4 224,4 т | 10 713,6 т |
| Разработка грунта под фундаментыПоз. 655 · ВОР 52 · Устройство котлованов под фундаменты · «Факт», строка 62 | — | 40.4% | 175,6 м³ | 70,92 м³ | 104,68 м³ |
| Уплотнение основания грунтаПоз. 663 · ВОР 60 · Монтаж пола · «Факт», строка 65 | — | 24.8% | 15 201 м² | 3 777,11 м² | 11 423,89 м² |
| Укладка пескаПоз. 664 · ВОР 61 · Монтаж пола · «Факт», строка 66 | — | 19.4% | 1 520,1 м³ | 294,33 м³ | 1 225,77 м³ |
| Устройство подбетонкиПоз. 665 · ВОР 62 · Монтаж пола · «Факт», строка 67 | — | 19.2% | 760,05 м³ | 145,62 м³ | 614,43 м³ |
| Гидроизоляция подбетонкиПоз. 666 · ВОР 63 · Монтаж пола · «Факт», строка 68 | — | 19.2% | 15 201 м² | 2 921,45 м² | 12 279,55 м² |
| Армирование подстилающих слоёвПоз. 667 · ВОР 64 · Монтаж пола · «Факт», строка 69 | — | 20.3% | 190 619 кг | 38 784,84 кг | 151 834,16 кг |
| Устройство бетонных подстилающих слоёвПоз. 668 · ВОР 65 · Монтаж пола · «Факт», строка 70 | — | 21.2% | 4 560,3 м³ | 968,71 м³ | 3 591,59 м³ |
| Укладка топпингаПоз. 669 · ВОР 66 · Монтаж пола · «Факт», строка 71 | — | 16.5% | 15 201 м² | 2 514,25 м² | 12 686,75 м² |
| Монтаж изолирующего шваПоз. 686 · ВОР 84 · Монтаж изолирующего шва · «Факт», строка 77 | — | 27.5% | 3 641,8 п.м. | 1 000 п.м. | 2 641,8 п.м. |
Выполнено 100%
13 позиций
Выполнено 100%
| Работа / позиция | Выполнение за день | Готовность | Кол-во план | Кол-во факт | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| Уплотнение основания грунтаПоз. 669 · ВОР 67 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 79 | — | 100.0% | 11,9 м² | 11,9 м² | 0 м² |
| Укладка щебняПоз. 670 · ВОР 68 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 80 | — | 100.0% | 1,19 м³ | 1,19 м³ | 0 м³ |
| Устройство подбетонкиПоз. 671 · ВОР 69 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 81 | — | 100.0% | 1,19 м³ | 1,19 м³ | 0 м³ |
| Гидроизоляция подбетонкиПоз. 672 · ВОР 70 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 82 | — | 100.0% | 11,9 м² | 11,9 м² | 0 м² |
| Устройство ж/б фундаментовПоз. 673 · ВОР 71 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 83 | — | 100.0% | 10,3 м³ | 10,3 м³ | 0 м³ |
| Устройство крышки каналаПоз. 674 · ВОР 72 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 84 | — | 100.0% | 8,75 кг | 8,75 кг | 0 кг |
| Устройство изоляционного шваПоз. 675 · ВОР 73 · Основания под электропечь ПШО · «Факт», строка 85 | — | 100.0% | 13,8 п.м. | 13,8 п.м. | 0 п.м. |
| Уплотнение основания грунтаПоз. 677 · ВОР 74 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 87 | — | 100.0% | 49,64 м² | 49,64 м² | 0 м² |
| Укладка щебняПоз. 678 · ВОР 75 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 88 | — | 100.0% | 10 м³ | 10 м³ | 0 м³ |
| Устройство подбетонкиПоз. 679 · ВОР 76 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 89 | — | 100.0% | 2,48 м³ | 2,48 м³ | 0 м³ |
| Гидроизоляция подбетонкиПоз. 680 · ВОР 77 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 90 | — | 100.0% | 49,64 м² | 49,64 м² | 0 м² |
| Устройство ж/б фундаментовПоз. 681 · ВОР 78 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 91 | — | 100.0% | 30 м³ | 30 м³ | 0 м³ |
| Монтаж противовибрационного слояПоз. 682 · ВОР 79 · Основания под обрабатывающий центр SMX3100ST · «Факт», строка 92 | — | 100.0% | 36 м² | 36 м² | 0 м² |
Не начато
52 позиций
Не начато
| Работа / позиция | Выполнение за день | Готовность | Кол-во план | Кол-во факт | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|
| Демонтаж рельсов Р65Поз. 604 · ВОР 1 · Демонтаж рельсов · «Факт», строка 4 | — | 0.0% | 32 440 кг | 0 кг | 32 440 кг |
| Демонтаж огражденияПоз. 608 · ВОР 5 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 10 | — | 0.0% | 95,1 п.м. | 0 п.м. | 95,1 п.м. |
| Демонтаж плит покрытияПоз. 609 · ВОР 6 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 11 | — | 0.0% | 9 шт. | 0 шт. | 9 шт. |
| Демонтаж балок покрытияПоз. 610 · ВОР 7 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 12 | — | 0.0% | 1 477,7 кг | 0 кг | 1 477,7 кг |
| Демонтаж кирпичной стеныПоз. 611 · ВОР 8 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 13 | — | 0.0% | 15,8 м³ | 0 м³ | 15,8 м³ |
| Демонтаж колонныПоз. 612 · ВОР 9 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 14 | — | 0.0% | 104,9 кг | 0 кг | 104,9 кг |
| Демонтаж обшивки из стального листаПоз. 613 · ВОР 10 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 15 | — | 0.0% | 41,5 м² | 0 м² | 41,5 м² |
| Демонтаж лестницы: ограждениеПоз. 614 · ВОР 11 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 16 | — | 0.0% | 15,2 кг | 0 кг | 15,2 кг |
| Демонтаж лестницы: ступениПоз. 615 · ВОР 12 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 17 | — | 0.0% | 7,9 кг | 0 кг | 7,9 кг |
| Демонтаж лестницы: косоурыПоз. 616 · ВОР 13 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 18 | — | 0.0% | 48,1 кг | 0 кг | 48,1 кг |
| Демонтаж лестницы: балки площадки №20ППоз. 617 · ВОР 14 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 19 | — | 0.0% | 41,4 кг | 0 кг | 41,4 кг |
| Демонтаж лестницы: балки площадки №10ППоз. 618 · ВОР 15 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 20 | — | 0.0% | 12,9 кг | 0 кг | 12,9 кг |
| Демонтаж усиления проёма: боковые стойкиПоз. 619 · ВОР 16 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 21 | — | 0.0% | 78,2 кг | 0 кг | 78,2 кг |
| Демонтаж усиления проёма: перемычка №18ППоз. 620 · ВОР 17 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 22 | — | 0.0% | 64,4 кг | 0 кг | 64,4 кг |
| Демонтаж усиления проёма: перемычка №10ППоз. 621 · ВОР 18 · Демонтаж встроенного помещения №1 · «Факт», строка 23 | — | 0.0% | 33,9 кг | 0 кг | 33,9 кг |
| Демонтаж покрытия: стальной лист (над балками)Поз. 622 · ВОР 19 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 25 | — | 0.0% | 65,8 кг | 0 кг | 65,8 кг |
| Демонтаж покрытия: стальной лист (под балками)Поз. 623 · ВОР 20 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 26 | — | 0.0% | 66,8 кг | 0 кг | 66,8 кг |
| Демонтаж покрытия: швеллерПоз. 624 · ВОР 21 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 27 | — | 0.0% | 164,7 кг | 0 кг | 164,7 кг |
| Демонтаж кирпичной стеныПоз. 625 · ВОР 22 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 28 | — | 0.0% | 3,7 м³ | 0 м³ | 3,7 м³ |
| Демонтаж откатных воротПоз. 626 · ВОР 23 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 29 | — | 0.0% | 50 кг | 0 кг | 50 кг |
| Демонтаж усиления проёма: боковые стойкиПоз. 627 · ВОР 24 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 30 | — | 0.0% | 20,4 кг | 0 кг | 20,4 кг |
| Демонтаж усиления проёма: перемычка №16ППоз. 628 · ВОР 25 · Демонтаж встроенного помещения №2 · «Факт», строка 31 | — | 0.0% | 48,3 кг | 0 кг | 48,3 кг |
| Демонтаж ж/б покрытия (оси Ф-Х)Поз. 629 · ВОР 26 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 33 | — | 0.0% | 5 м³ | 0 м³ | 5 м³ |
| Демонтаж балок покрытия (оси Ф-Х)Поз. 630 · ВОР 27 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 34 | — | 0.0% | 356 кг | 0 кг | 356 кг |
| Демонтаж кирпичной стены (оси Ф-Х)Поз. 631 · ВОР 28 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 35 | — | 0.0% | 13,5 м³ | 0 м³ | 13,5 м³ |
| Демонтаж деревянных дверейПоз. 632 · ВОР 29 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 36 | — | 0.0% | 7,56 м² | 0 м² | 7,56 м² |
| Демонтаж ж/б покрытия (оси Ц-Ч)Поз. 633 · ВОР 30 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 37 | — | 0.0% | 3,4 м³ | 0 м³ | 3,4 м³ |
| Демонтаж балок покрытия (оси Ц-Ч)Поз. 634 · ВОР 31 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 38 | — | 0.0% | 614,4 кг | 0 кг | 614,4 кг |
| Демонтаж кирпичной стены (оси Ц-Ч)Поз. 635 · ВОР 32 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 39 | — | 0.0% | 11,1 м³ | 0 м³ | 11,1 м³ |
| Демонтаж откатных воротПоз. 636 · ВОР 33 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 40 | — | 0.0% | 111 кг | 0 кг | 111 кг |
| Демонтаж усиления проёма: перемычка №16ППоз. 637 · ВОР 34 · Демонтаж встроенного помещения №3 · «Факт», строка 41 | — | 0.0% | 43,2 кг | 0 кг | 43,2 кг |
| Демонтаж плит покрытияПоз. 638 · ВОР 35 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 43 | — | 0.0% | 30 шт. | 0 шт. | 30 шт. |
| Демонтаж прогонов покрытия (сварной двутавр)Поз. 639 · ВОР 36 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 44 | — | 0.0% | 48 кг | 0 кг | 48 кг |
| Демонтаж прогонов покрытия (швеллер)Поз. 640 · ВОР 37 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 45 | — | 0.0% | 18 кг | 0 кг | 18 кг |
| Демонтаж кран-балкиПоз. 641 · ВОР 38 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 46 | — | 0.0% | 1 864 кг | 0 кг | 1 864 кг |
| Демонтаж кирпичной стеныПоз. 642 · ВОР 39 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 47 | — | 0.0% | 28,3 м³ | 0 м³ | 28,3 м³ |
| Демонтаж витража с дверьюПоз. 643 · ВОР 40 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 48 | — | 0.0% | 94 кг | 0 кг | 94 кг |
| Демонтаж витражаПоз. 644 · ВОР 41 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 49 | — | 0.0% | 208 кг | 0 кг | 208 кг |
| Демонтаж колонн витража: трубыПоз. 645 · ВОР 42 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 50 | — | 0.0% | 221,6 кг | 0 кг | 221,6 кг |
| Демонтаж колонн витража: стальной листПоз. 646 · ВОР 43 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 51 | — | 0.0% | 64,4 кг | 0 кг | 64,4 кг |
| Демонтаж сборной колонныПоз. 647 · ВОР 44 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 52 | — | 0.0% | 125 кг | 0 кг | 125 кг |
| Демонтаж сборной балки покрытияПоз. 648 · ВОР 45 · Демонтаж встроенного помещения №4 · «Факт», строка 53 | — | 0.0% | 264,1 кг | 0 кг | 264,1 кг |
| Демонтаж плит покрытияПоз. 649 · ВОР 46 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 55 | — | 0.0% | 12 шт. | 0 шт. | 12 шт. |
| Демонтаж сборных балок покрытияПоз. 650 · ВОР 47 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 56 | — | 0.0% | 1 308,2 кг | 0 кг | 1 308,2 кг |
| Демонтаж балки покрытияПоз. 651 · ВОР 48 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 57 | — | 0.0% | 183,6 кг | 0 кг | 183,6 кг |
| Демонтаж колоннПоз. 652 · ВОР 49 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 58 | — | 0.0% | 176 кг | 0 кг | 176 кг |
| Демонтаж кирпичной стеныПоз. 653 · ВОР 50 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 59 | — | 0.0% | 11,4 м³ | 0 м³ | 11,4 м³ |
| Демонтаж металлических дверейПоз. 654 · ВОР 51 · Демонтаж встроенного помещения №5 · «Факт», строка 60 | — | 0.0% | 3,78 м² | 0 м² | 3,78 м² |
| Вывоз и утилизация грунтаПоз. 656 · ВОР 53 · Устройство котлованов под фундаменты · «Факт», строка 63 | — | 0.0% | 245,84 т | 0 т | 245,84 т |
| Уплотнение основания грунтаПоз. 683 · ВОР 80 · Монтаж приямков для слива воды · «Факт», строка 73 | — | 0.0% | 4,05 м² | 0 м² | 4,05 м² |
| Устройство ж/б фундаментовПоз. 684 · ВОР 81 · Монтаж приямков для слива воды · «Факт», строка 74 | — | 0.0% | 3 м³ | 0 м³ | 3 м³ |
| Устройство изоляционного шваПоз. 685 · ВОР 82 · Монтаж приямков для слива воды · «Факт», строка 75 | — | 0.0% | 18 п.м. | 0 п.м. | 18 п.м. |
Накопленный объём
Общее выполнение проекта
Общее выполнение проекта — 22,67%
Полный круг — 100% проекта. Данные по актуальному срезу листа «Факт».
knOwble говорит
За период работы прошли путь от подготовки оснований и бетонных полов к параллельным работам в пролётах 1, 2 и 4.
Что показывает описание работ (F)
- 1–21 сентября: подготовка и уплотнение оснований, гидроизоляция, армирование и бетонирование полов, швы, демонтаж и вывоз боя; работы отмечены в захватках и участках 4–8, также упоминаются дополнительные работы по фундаментам и коммуникациям.
- 5–13 октября: записи сосредоточены на пролётах 1, 2 и 4 — подготовка основания и фундаментов, демонтаж пола, армирование, бетонные работы и вывоз боя.
- 14–16 октября: параллельно зафиксированы армирование и уход за бетоном в пролёте 1, демонтаж и подготовка работ в пролёте 2, демонтаж пола и устройство подготовки в пролёте 4.
Что отмечено в комментариях РП (E)
Заполнены комментарии за 14 и 15 октября. В них повторяются ограничения по освобождению фронтов и выносу коммуникаций/оборудования, а также отсутствие рабочей документации и решения по рельсам. В записи от 15 октября срыв сроков указан для пролётов 1 и 4.
За 16 октября комментария РП нет, поэтому по таблице нельзя подтвердить, сняты ли эти ограничения.
Короткий вывод. Описания показывают последовательную подготовку оснований и бетонных полов, а в октябре — одновременную работу на нескольких фронтах. Комментарии РП связывают задержки прежде всего с доступностью фронтов и проектными решениями. Единую площадь фронтов за период по этим записям рассчитать нельзя: объёмы указаны в разных единицах, а площади есть не для каждой работы.
Разобраны все заполненные ячейки E («Комментарий РП») и F («Описание работ») листа «Общая информация». Пропуски между датами не трактуются как отсутствие работ.
Банк отчётов
Готовые отчёты по датам. Нажмите на дату, чтобы открыть PDF.






